صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۴۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/25 10,657 10,559 10,559 0 0 400,000,000 0 14,265,201 385,734,799 4,072,790,289,803
2 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/24 10,831 10,730 10,730 0 0 400,000,000 0 14,265,201 385,734,799 4,138,971,460,761
3 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/23 10,831 10,731 10,731 0 0 400,000,000 0 14,265,201 385,734,799 4,139,238,466,086
4 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/22 10,831 10,731 10,731 0 0 400,000,000 0 14,265,201 385,734,799 4,139,152,312,864
5 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/21 10,667 10,567 10,567 0 0 400,000,000 0 14,265,201 385,734,799 4,075,924,719,945
6 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/20 10,616 10,519 10,519 0 0 400,000,000 0 14,265,201 385,734,799 4,057,593,404,110
7 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/19 10,477 10,382 10,382 0 0 400,000,000 1,500,000 14,265,201 385,734,799 4,004,515,047,585
8 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/18 10,536 10,441 10,441 0 0 400,000,000 5,775,200 12,765,201 387,234,799 4,043,255,439,495
9 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/17 10,446 10,355 10,355 0 0 400,000,000 0 6,990,001 393,009,999 4,069,785,519,985
10 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/16 10,447 10,356 10,356 0 0 400,000,000 0 6,990,001 393,009,999 4,070,038,601,981
11 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/15 10,447 10,356 10,356 0 0 400,000,000 6,990,001 6,990,001 393,009,999 4,070,162,811,569
12 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/14 10,276 10,192 10,192 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,076,704,362,378
13 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/13 10,127 10,054 10,054 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,021,626,342,266
14 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/12 10,083 10,022 10,022 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,008,861,578,167
15 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/11 10,147 10,088 10,088 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,035,331,620,589
16 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/10 10,199 10,142 10,142 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,056,873,385,929
17 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/09 10,200 10,143 10,143 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,057,074,830,884
18 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/08 10,200 10,143 10,143 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,057,276,276,352
19 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/07 10,105 10,065 10,065 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,025,896,980,519
20 صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود 1405/07/06 10,084 10,058 10,058 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,023,138,981,443
«12»